Størrelsestabeller

Størrelsestabeller

Størrelser

Sammenlign dine mål med tabellen for å finne din størrelse.

Inch
cm

Produktdimensjoner trøyerIshockey - Produktdimensjoner trøyer

Størrelser hos owayo S M L XL XXL 3XL 4XL G-S G-M G-L G-XL G-XXL G-3XL
Bredde i cm 56 60 64 68 72 76 80 66 70 74 78 82 86
Bredde (A) i cm. 22'' 23½'' 25¼'' 26¾'' 28¼'' 30'' 31½'' 26'' 27½'' 29'' 30¾'' 32¼'' 34''
Lengde foran i cm 68,5 73 75,5 78 80 71 76 78 80 83
Lengde (B) i cm. 27'' 28¾'' 29¾'' 30¾'' 31½'' 28'' 30'' 30¾'' 31½'' 32¾''
Lengde bak i cm 74,5 79,5 82 84,5 87 76,5 81,5 84 86,5 89
Lengde (B) i cm. 29¼'' 31¼'' 32¼'' 33¼'' 34¼'' 30'' 32'' 33'' 34'' 35''
Inch
cm

Produktdimensjoner barnetrøyerIshockey - Produktdimensjoner barnetrøyer

Størrelser hos owayo Junior XS Junior S Junior M Junior L Junior XL
Høyde i cm 119-131 131-143 143-155 155-167 167-179
Høyde i tommer 46¾ - 51½'' 51½ - 56¼'' 56¼ - 61'' 61 - 65¾'' 65¾ - 70½''
Bredde i cm 43 47 51 56 60
Bredde (A) i cm. 17'' 18½'' 20'' 22'' 23½''
Lengde (B) i cm. 21¼'' 23¼'' 24¾'' 27'' 28¾''
Lengde foran i cm 54 59 63 68,5 73
Lengde bak i cm 57,5 62,5 66,5 74,5 79,5
Lengde (B) i cm. 22½'' 24½'' 26¼'' 29¼'' 31¼''
Inch
cm

Produktdimensjoner shortsIshockey - Produktdimensjoner shorts

Størrelser hos owayo S M L XL XXL
35'' 38½'' 42'' 45½'' 47¼''
Omfang i cm 87 98 113 117 120
Lengde i cm. 51 52 53 55 58
Lengde (B) i cm. 20'' 20½'' 20¾'' 21¾'' 22¾''
Inch
cm

Produktdimensjoner strømperIshockey - Produktdimensjoner strømper

Størrelser hos owayo XS S M L XL
Bredde i cm 14,5 16 17 18,5 21
Bredde (A) i cm. 5¾'' 6¼'' 6¾'' 7¼'' 8¼''
Lengde i cm. 56 61 66 71 76
Lengde (B) i cm. 22'' 24'' 26'' 28'' 30''
Inch
cm

Produktdimensjoner strikkede strømperIshockey - Produktdimensjoner strikkede strømper

Størrelser hos owayo XXS XS S M L XL
Bredde i cm 12 14 16 18 20 22
Bredde (A) i cm. 4¾'' 5½'' 6¼'' 7'' 8'' 8¾''
Lengde i cm. 50 55 60 68 75 79
Lengde (B) i cm. 19¾'' 21¾'' 23½'' 26¾'' 29½'' 31''
Inch
cm

Jakker herreIshockey - Jakker herre

Størrelser hos owayo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brystomfang (A) i cm 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Brystomfang (A) i tommer 32¼ - 33¾'' 33¾ - 35½'' 35½ - 37'' 37 - 38½'' 38½ - 40¼'' 40¼ - 41¾'' 41¾ - 43¼'' 43¼ - 45'' 45 - 46½'' 46½ - 48'' 48 - 49½''
Herrer 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Internasjonal størrelse XS S M L XL XXL

Sammenlign målene dine med tabellen for å bestemme din owayo-størrelse. I tillegg finner du de internasjonalt aksepterte bokstavstørrelsene i tabellen for orientering.

Hvis du nøler mellom to størrelser, avhenger valget av personlige preferanser. Vil du ha den litt videre? Velg den større størrelsen. Hvis du liker å ha den strammere, den mindre.

Detaljert størrelsesinformasjon finnes også på hver enkelt produktside

Ta riktige mål!

Legg trøyen flatt på gulvet. Mål alltid i en rett linje. Vær oppmerksom på måleinstruksjonene for de enkelte måleverdiene.

Ta riktige mål!

Bredde

Mål bredden nederst på sømmen. Hvis sømmen er buet, IKKE følg kantlinjen. mål i stedet i en rett linje fra venstre til høyre.

Lengde front

Mål trøyen på siden fra toppen av skulderen til sømmen (se illustrasjon).

Rygglengde

Mål midt bak på trøyen fra kragesøm til nederste kant. Mål i en rett linje og hold deg alltid sentrert på baksiden av trøyen.

Ved usikkerheter hjelper vårt team på
+49 941 890 550 840 gjerne videre!

Ta riktige mål!

Mål deg selv i undertøy. For overdeler, mål brystet (A) og for bukser, hoftene (B).

Ta riktige mål!

Brystomfang (A)

Plasser målebåndet rundt den største delen av brystet. Pass på at den er løs hele veien rundt og går horisontalt.

Hofteomfang (B)

Mål den bredeste delen av hoftene (der rumpa også er bredest). Stå i hoftebreddes avstand og sørg for at målebåndet er løst og horisontalt.

Ved usikkerheter hjelper vårt team på
+49 941 890 550 840 gjerne videre!